Celle fermalievitazione serie FERMENTUM |
FCS 94 - ... PX |
Catalogo FERMENTUM | ||||||
Caratteristiche tecniche principali Finiture esterne: SILVER
|
||
Le celle modulari ACF serie “F” consentono di riprodurre in modo automatico e ciclico le ideali condizioni microclimatiche per una lievitazione naturale di tutti i Vostri prodotti da forno come pane, pasticceria, pizza ed altri. L’intera struttura esterna è realizzata grazie all’unione di più pannelli isotermici modulari. Ogni pannello presenta sul perimetro profili di accoppiamento e ganci di serraggio. La particolare forma dei profili di accoppiamento unitamente alla tensione progressiva generata durante il serraggio degli speciali ganci a doppio effetto, consente di ottenere una congiunzione ottimale dei vari elementi, evitando in tal modo la benché minima dispersione. |
- Glossario - |
*Modello | Porte n° |
Dimensioni esterne cm (Le x Pe x He) |
Dimensioni utili cm (Li x Pi x Hi) |
Foro luce cm (Lf x Hf) |
Carico prodotto (kg) |
Superficie di carico (m²) |
|
FCS 94-114 PX (#) | 1 | 94 x 114 x 232 | 70 x 96 x 197 | 70 x 197 | 45 | 0,70 |
|
FCS 94-134 PX (#) | 1 | 94 x 134 x 232 | 70 x 116 x 197 | 70 x 197 | 55 | 0,84 | |
FCS 94-154 PX (#) | 1 | 94 x 154 x 232 | 70 x 136 x 197 | 70 x 197 | 65 | 0,98 | |
FCS 94-174 PX (#) | 1 | 94 x 174 x 232 | 70 x 156 x 197 | 70 x 197 | 70 | 1,12 |
|
FCS 94-194 PX | 1 | 94 x 194 x 232 | 70 x 176 x 197 | 70 x 197 | 80 | 1,26 | |
FCS 94-214 PX |
1 | 94 x 214 x 232 | 70 x 196 x 197 | 70 x 197 | 90 | 1,40 | |
FCS 94-234 PX | 1 | 94 x 234 x 232 | 70 x 216 x 197 | 70 x 197 | 100 | 1,54 | |
FCS 94-254 PX | 1 | 94 x 254 x 232 | 70 x 236 x 197 | 70 x 197 | 105 | 1,68 | |
FCS 94-274 PX | 1 | 94 x 274 x 232 | 70 x 256 x 197 | 70 x 197 | 115 | 1,82 | |
FCS 94-294 PX | 1 | 94 x 294 x 232 | 70 x 276 x 197 | 70 x 197 | 125 | 1,96 | |
FCS 94-314 PX | 1 | 94 x 314 x 232 | 70 x 296 x 197 | 70 x 197 | 130 | 2,10 | |
FCS 94-334 PX | 1 | 94 x 334 x 232 | 70 x 316 x 197 | 70 x 197 | 140 | 2,24 | |
FCS 94-354 PX | 1 | 94 x 354 x 232 | 70 x 336 x 197 | 70 x 197 | 150 | 2,38 | |
FCS 94-374 PX | 1 | 94 x 374 x 232 | 70 x 356 x 197 | 70 x 197 | 160 | 2,52 | |
FCS 94-394 PX | 1 | 94 x 394 x 232 | 70 x 376 x 197 | 70 x 197 | 165 | 2,66 | |
FCS 94-414 PX | 1 | 94 x 414 x 232 | 70 x 396 x 197 | 70 x 197 | 175 | 2,80 | |
FCS 94-434 PX | 1 | 94 x 434 x 232 | 70 x 416 x 197 | 70 x 197 | 185 | 2,94 | |
FCS 94-454 PX | 1 | 94 x 454 x 232 | 70 x 436 x 197 | 70 x 197 | 195 | 3,08 | |
FCS 94-474 PX | 1 | 94 x 474 x 232 | 70 x 456 x 197 | 70 x 197 | 200 | 3,22 | |
FCS 94-494 PX | 1 | 94 x 494 x 232 | 70 x 476 x 197 | 70 x 197 | 210 | 3,36 |
*: Prodotto fornito smontato | - Optionals - |
- Alimentazione elettrica: (#)= 230V-50Hz (1F+N+T) / Altri= 400V-50Hz (3F+N+T). - Imballo standard: pallet in legno angolari e cellophane. - Per impianti di dimensioni diverse da quelle indicate contattare l'ufficio tecnico ACF. |
|
I dati riportati sono a titolo indicativo e non impegnativi.
ACF s.r.l. si riserva di modificarli, se necessario, in qualsiasi momento.